

| 窄带接收通道 | 宽带接收指标 | ||
| 中频频率 | 275MHz | 中频频率 | L_band |
| 通道隔离度 | ≥45dB | 输出P-1 | ≥5dBm |
| 幅度一致性 | ≤±1dB | 噪声系数 | ≤4.5dB |
| 相位一致性 | ≤15° | 总动态 | ≥75dB |
| 小信号增益 | 50±1dB | 小信号增益 | 40±1dB |
| 杂波抑制 | ≥60dBc | 带内平坦度 | ≤±0.5dB |
| 上变频指标 | 其他指标 | ||
| 输出频率 | Ku波段 | 外形尺寸 | 178mm×146mm×51mm |
| 工作宽带 | 2GHz | 重量 | ≤1.6Kg |
| 输出功率 | ≥22dBm | ||
| 杂波抑制 | ≥60dBm | ||
| 相噪 | -90dB/Hz@1kHz |

| 接收通道指标 | 发射通道指标 | ||
| 工作频率 | Ka | 工作频率 | Ka |
| 最小接收输入功率 | -100dBm | 发射频率 | ≥28dBm(占空比≤10%) |
| 动态范围 | ≥55dB | 占空比 | 最大占空比20%,脉宽≤7ms |
| 增益 | 50dB±3dB | 杂散及谐波抑制 | ≥40dBc |
| 噪声系数 | ≤6.5dB | 发射功率平坦度 | ≤1.5dB |
| 谐波抑制 | ≥40dB | 发射脉冲内功率波动 | ≤1dB |
| 镜像抑制 | ≥40dB | 和差通道输出功率不一致性 | ≤1dB |
| 频综指标 | 其他指标 | ||
| 相位噪声 | 优于-85dBc/Hz@10kHz、-80dBc/Hz@1kHz | 外形尺寸 | 60mm×78mm×13.5mm |
| 转换时间 | ≤100μs | 重量 | ≤110Kg |
| 杂波抑制 | ≥50dBc | ||
| 谐波抑制 | ≥40dBc | ||
| 长期稳定度 | 1×10-7/年 |

| 发射指标 | 接收指标 | ||
| 输出频率 | Ku波段 | 输出P-1 | ≥10dBm |
| 输出信号 | ≥27bBm | 噪声系数 | ≤5dB |
| 带内功率平坦度 | ≤±0.5dB | 动态范围 | ≥80dB |
| 激励信号功率 | -10dBm±1dB | 小信号增益 | 75±1dB |
| 杂波抑制 | ≥50dBc | 带内平坦度 | ≤±0.5dB |
| 相位噪声 | ≤-90dBc/Hz@1kHz | 通道隔离度 | ≥45dB |
| 杂波抑制 | ≥60dBc | ||
| 其他指标 | |||
| 外形尺寸 | Ø120mm×12mm | ||
| 重量 | 300g |

| 发射指标 | 接收指标 | ||
| 输出频率 | K波段 | 输出P-1 | ≥10dBm |
| 输出信号 | ≥30dBm | 噪声系数 | ≤5dB |
| 带内功率平坦度 | ≤±0.5dB | 动态范围 | ≥80dB |
| 激励信号功率 | -10dBm±1dB | 小信号增益 | 75±1dB |
| 杂波抑制 | ≥50dBc | 带内平坦度 | ≤±0.5dB |
| 相位噪声 | ≤-87dBc/Hz@1KHz | 通道隔离度 | ≥45dB |
| 杂波抑制 | ≥60dBc | ||
| 其他指标 | |||
| 外形尺寸 | 90mm×90mm×18mm | ||
| 重量 | ≤300g |
