

| 工作频段 | Ka±2GHz |
| 极化方式 | 水平垂直分时双极化 |
| EIRP(法向) | ≥64dBW@27dBm激励(含天线罩) |
| G/T | 6.2dB/K |
| 接收加权 | ≤-30dB(第一副瓣) |
| 方位向扫描覆盖 | ±45°,扫描增益下降≤3.5dB |
| 俯仰向扫描覆盖 | ±30°,扫描增益下降≤2dB |
| 波束切换时间 | ≤100μs(包括指令传输时间和解算时间) |
| 收发切换时间 | ≤0.3μs |
| 电源及功耗 | ≤56V/25A |
| 其他指标 | |
| 外形尺寸 | 400mm×300mm×45mm |
| 重量 | ≤10KG |

| 工作频段 | 35GHz±2GHz(Ka频段) |
| 极化方式 | 垂直线极化 |
| 波束扫描范围 | ±30°,旋转角0-360° |
| 天线增益 | 29dB |
| 扫描波束降低 | ≤1.5dB@±30° |
| 半功率波束宽度 | 俯仰,方位:6.5°±0.5° |
| 波束跃度 | ≤0.2° |
| 波束控制精度 | ≤0.1(1σ) |
| 波束切换时间 | ≤50μs |
| 发射EIRP值(法向) | ≥62dBm |
| 接收G/T值(法向) | ≥-5dB/K |
| 使用最大占空比 | 30% |
| 其他指标 | |
| 外形尺寸 | Ø85mm×26mm |
| 重量 | ≤350g |

| 工作频率范围 | 16G±0.5GHz |
| 极化方式 | 垂直线极化 |
| 波束扫描范围 | 电扫:方位面:≥±45°,俯仰面不扫描 机扫:方位面:0~360°,俯仰面:-10°~30° |
| 半功率波束宽度 | (不加权)俯仰3.7°±0.4°,方位:1.8°±0.4° |
| 波束切换时间 | ≤50μs |
| 收发切换时间 | ≤0.1μs(不含延迟时间) |
| 天线有效增益 | ≥35dB |
| 发射EIRP值(法向) | ≥72dBm |
| 接收通道噪声系数 | ≤4dB |
| 差方向图零深 | ≥30dB |
| 和端口驻波系数 | ≤1.8 |
| 差端口驻波系数 | ≤1.5(设计保证) |
| 使用占空比 | 25% |
| 供电要求 | 电源:12V/2A,波控电源:12V/0.7A |
| 其他指标 | |
| 外形尺寸 | 700mm×370mm×60mm |
| 重量 | ≤18Kg |

| 发射指标 | 接收指标 | ||
| 输入中频信号带宽 | 600MHz | 输入频率范围 | 14.3±0.3GHz |
| 输入信号功率 | -12±1dBm | 噪声系数 | ≤4dB |
| 输出频率范围 | 14.3±0.3GHz | 信号宽带(1dB) | ≥600MHz |
| 带内杂散和谐波抑制 | ≥50dBc | 带内谐波杂波抑制 | 优于45dBc |
| 输出功率 | ≥40dBm | 增益 | 80dB±2 |
| 发射功率稳定度 | 优于0.5dBm | 衰减范围 | 40dB |
| 带内幅频特性 | ≤1.0dB | 衰减步进 | 2dB |
| 带内相位起伏 | ≤±15° | 中频信号带内幅频特性 | ≤1dB |
| 幅度一致性 | 优于0.5dB | ||
| 相位一致性 | 优于10° | ||
| 其他指标 | |||
| 外形尺寸 | 400mm×200mm×90mm | ||
| 重量 | ≤9Kg | ||

| T/R模块规模 | 4×4 |
| 工作频率 | 16±2GHz |
| 接收通道净增益 | ≥18dB |
| 噪声系数 | ≤4dB |
| 接收通道相位稳定性 | ≤±3° |
| 单通道发射功率 | ≥50mW(可扩展) |
| 发射通道间功率一致性 | ≤±1dB |
| 发射通道相位稳定性 | ≤±3° |
| 衰减指标 | 0~31.5dB,6位,步进0.5dB |
| 移相指标 | 6位,5.625°步进,精度(RMS):≤3° |
| 其他指标 | |
| 外形尺寸 | 37mm×37mm×18mm |
| 重要 | ≤45g |
